Wat mag het kosten?
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.869 | 16.084 | 5.921 | 6.699 | 2.995 | 3.041 |
Lasten | -7.794 | -16.956 | -6.843 | -7.142 | -3.432 | -3.476 |
Totaal Economie en glastuinbouw | 75 | -871 | -922 | -443 | -438 | -435 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -654 | -712 | -778 | -299 | -299 | -299 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.072 | -14.303 | -4.861 | -4.674 | -2.328 | -2.375 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -389 | -343 | -320 | -323 | -320 | -320 |
340 - Economische promotie | -62 | -97 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.178 | -15.456 | -6.034 | -5.371 | -3.022 | -3.069 |
Baten per Taakveld | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.630 | 15.803 | 5.670 | 6.445 | 2.738 | 2.782 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 72 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
340 - Economische promotie | 166 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 |
Totaal Baten per Taakveld | 7.869 | 16.050 | 5.921 | 6.699 | 2.995 | 3.041 |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.691 | 595 | -113 | 1.327 | -28 | -28 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.616 | -1.500 | -809 | -1.771 | -410 | -407 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -1.616 | -1.500 | -809 | -1.771 | -410 | -407 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 - Economische promotie | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.616 | -1.466 | -809 | -1.771 | -410 | -407 |
Resultaat | 75 | -871 | -922 | -443 | -438 | -435 |
Afwijkingen analyse - begroting 2021 t.o.v. 2020
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Uitvoeringsagenda: Het college heeft op 24 maart 2020 de actieagenda Economische Visie (nr. 1096441) vastgesteld. De extra benodigde financiële middelen voor uitvoering van de actieagenda van € 73.500 worden in 2020 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023. De aframing van de stelpost is op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. De opraming van het budget op programma 2. Economie & Glastuinbouw. | - | -73 |
Overig | - | 7 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Mutatie onderhanden werk grondexploitaties: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -10.133 | 10.133 |
Overig | 0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Resultaatbestemming: Een deel van de ontvangen MRDH-subsidie wordt ingezet voor centrummanagement in Pijnacker Centrum. Via resultaatbestemming is het restantbudget van € 12.000 doorgeschoven naar 2020. | -12 | 12 |
Stimuleringsfonds economie & lokale samenwerking: In 2020 is een aanvullend budget beschikbaar voor het faciliteren van initiatieven van ondernemers. Dit stimuleert ondernemerschap en innovatie en de bijdrage van ondernemers aan maatschappelijke opgaven,werkgelegenheid en economische groei. | - | 20 |
Overig | 1 | -9 |
340 Economische promotie | ||
Resultaatbestemming: Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt gebruik gemaakt van citymarketing om samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen de gemeente in de regio te promoten. Via resultaatbestemming is een restantbudget van € 22.000 doorgeschoven naar 2020. | -22 | 22 |
Overig | 3 | 0 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -10.164 | 10.113 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.