Wat mag het kosten?
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 30.311 | 44.597 | 50.136 | 43.547 | 10.740 | 15.782 |
Lasten | -28.335 | -45.597 | -51.156 | -44.491 | -11.684 | -16.726 |
Totaal Bouwen en wonen | 1.976 | -1.001 | -1.021 | -945 | -944 | -944 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | -2.249 | -3.140 | -2.613 | -2.109 | -2.109 | -2.109 |
820 - Grondexploitatie | -23.888 | -36.792 | -42.862 | -37.328 | -6.769 | -9.850 |
830 - Wonen en Bouwen | -568 | -772 | -1.608 | -1.121 | -1.121 | -1.120 |
Totaal Lasten per Taakveld | -26.705 | -40.705 | -47.083 | -40.558 | -9.999 | -13.080 |
Baten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 92 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 |
820 - Grondexploitatie | 26.888 | 39.715 | 45.879 | 40.202 | 7.412 | 12.451 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.323 | 2.689 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 |
Totaal Baten per Taakveld | 29.303 | 42.604 | 48.888 | 43.210 | 10.420 | 15.459 |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.598 | 1.899 | 1.804 | 2.652 | 421 | 2.380 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | -1.479 | -3.762 | -3.940 | -3.800 | -1.552 | -3.513 |
830 - Wonen en Bouwen | -151 | -130 | -133 | -133 | -133 | -133 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -1.630 | -4.892 | -4.073 | -3.933 | -1.685 | -3.646 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 18 | 1.657 | 438 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | 957 | 313 | 333 | 337 | 320 | 323 |
830 - Wonen en Bouwen | 33 | 23 | 477 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.008 | 1.993 | 1.248 | 337 | 320 | 323 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -622 | -2.900 | -2.825 | -3.596 | -1.365 | -3.323 |
Resultaat | 1.976 | -1.001 | -1.021 | -945 | -944 | -944 |
Afwijkingen analyse - begroting 2021 t.o.v. 2020
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimtelijke Ordening | ||
Reserve: De extra inzet van middelen voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 geraamd op € 562.000 en in 2021 geraamd op € 438.000. Deze worden gedekt vanuit de nieuw gevormde bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet'. | -124 | 124 |
Reserve: In verband met de invoering van de Omgevingswet is in de Kadernota 2020 besloten een bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet' te vormen. De gemeente bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet (loopt van 2021 t/m 2029) en wil hiermee klaar staan voor de inwoners en bedrijven die plannen of initiatieven hebben die raken aan de leefomgeving. Er is voor de éérste twee jaar een invoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1 miljoen, die wordt gevoed vanuit de algemene reserve. | -1.000 | 1.000 |
Resultaatbestemming (1): In verband met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet is een deel van de beschikbaar gestelde middelen in 2019 via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2020. | -45 | 45 |
Resultaatbestemming (2): Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in 2019 en 2020 een extra budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het budget 2019 is via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2020. | -50 | 100 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld Ruimtelijke Ordening. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 260 |
Overig | -36 | -2 |
820 Grondexploitatie | ||
Bouwgrond in exploitatie: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2020. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | 6.185 | -6.185 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan Grondzaken. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -58 |
Overig | 0 | -5 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Bouwleges: De lasten en baten op bouwleges zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose. | 146 | -260 |
Reserve: In 2019 heeft de raad een voorbereidingskrediet 'gebiedsvisie Hart van Nootdorp' van € 216.500 ter beschikking gesteld om een gebiedsvisie op te stellen voor de brandweerlocatie e.o. in Nootdorp. Het voorbereidingskrediet is doorgeschoven naar 2020. Aanvullend is in 2020 een voorbereidingskrediet verstrekt van € 260.000 voor het uitvoeren van de scenariostudie. De bijbehorende kapitaallasten worden in 2021 gedekt uit de algemene reserve. | 476 | -476 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Wonen en Bouwen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -107 |
Overig | -14 | 5 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | 5.539 | -5.559 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.