Wat mag het kosten?
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 13.901 | 15.892 | 14.668 | 14.840 | 14.942 | 15.045 |
Lasten | -17.802 | -20.192 | -19.100 | -18.964 | -19.065 | -19.169 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | -3.901 | -4.300 | -4.432 | -4.123 | -4.123 | -4.123 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.534 | -3.606 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -949 | -1.105 | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |
720 - Riolering | -4.436 | -5.883 | -5.823 | -5.931 | -6.033 | -6.136 |
730 - Afval | -5.581 | -6.346 | -6.417 | -6.417 | -6.417 | -6.417 |
740 - Milieubeheer | -1.801 | -3.251 | -1.978 | -1.734 | -1.734 | -1.734 |
Totaal Lasten per Taakveld | -17.302 | -20.192 | -19.100 | -18.964 | -19.065 | -19.169 |
Baten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 95 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
720 - Riolering | 5.396 | 6.980 | 6.759 | 6.864 | 6.966 | 7.069 |
730 - Afval | 6.452 | 7.329 | 7.688 | 7.888 | 7.888 | 7.888 |
740 - Milieubeheer | 17 | 679 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal Baten per Taakveld | 12.122 | 15.063 | 14.535 | 14.840 | 14.942 | 15.045 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.180 | -5.129 | -4.565 | -4.123 | -4.123 | -4.123 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
740 - Milieubeheer | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 260 | 779 | 133 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.779 | 829 | 133 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.279 | 829 | 133 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -3.901 | -4.300 | -4.432 | -4.123 | -4.123 | -4.123 |
Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Veiligheidsregio Haaglanden: op basis van de begroting 2021 van de VRH is het budget verhoogd. | - | -178 |
Overig | - | 0 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Overig | 1 | 8 |
720 Riolering | ||
DPRA-voucher: In 2019 en 2020 is eenmalige subsidie ontvangen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hiervan is in 2020 nog € 129.000 beschikbaar. | - | 129 |
Gemalendienst NAD: Door formatievermindering wordt minder overhead toegerekend aan de gemalendienst. | -40 | 40 |
Kapitaallasten: Door vertraging in de investeringsplanning schuiven de geplande kapitaallasten in 2020 door naar 2021. | - | -195 |
Resultaatbestemming: In 2019 is het eerste deel van de subsidie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ontvangen. Het niet uitgegeven deel van € 50.000 is via resultaatbestemming overgebracht naar 2020. | -50 | - |
Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)' is in 2020 eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers. | -199 | 199 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Riolering. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -130 |
Overig | 18 | 17 |
730 Afval | ||
Afvalinzameling: De verwachte opbrengsten voor gescheiden inzameling zijn naar beneden bijgesteld. | -140 | - |
Afvalinzameling: Het budget is verhoogd op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2021 met Avalex. | - | -83 |
Afvalinzameling: Hogere opbrengsten door tariefsverhoging en areaaluitbreiding. Een nadere toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen. | 492 | - |
Overig | 7 | 12 |
740 Milieubeheer | ||
Reserve: Eenmalige inzet van de bestemmingsreserve energie-neutrale gemeente ten behoeve van duurzaamheid. | - | 516 |
Reserve: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen ten behoeve van duurzaamheid. | -516 | - |
Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming woningen particulieren. | -30 | 30 |
Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een eenmalig budget ten behoeve van het actieplan geluid beschikbaar gesteld. | -100 | 100 |
RRE-subsidie: Eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen van het rijk in 2020 ten behoeve van duurzaamheid. | -667 | - |
RRE-subsidie: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen ten behoeve van duurzaamheid. | - | 667 |
Overig | 0 | -40 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -1.224 | 1.092 |
Investeringen
Veiligheid en duurzaamheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
731031 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
731093 Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017) | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
731097 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('22) | 0 | 990.000 | 0 | 0 |
731108 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022) | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
731110 GRP18-21: overstortmeters (2021) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
731112 GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 (2020) | 1.067.057 | 0 | 0 | 0 |
731113 GRP18-21: vrijvervalriol. Klapwijk - fase 3 (2021) | 0 | 1.067.057 | 0 | 0 |
731119 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023) | 0 | 0 | 220.000 | 0 |
731120 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2023) | 0 | 0 | 1.067.057 | 0 |
731121 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie 2023 | 0 | 0 | 990.000 | 0 |
731124 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024) | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
731125 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2024) | 0 | 0 | 0 | 1.067.057 |
731126 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie(2024 | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 2.387.057 | 2.277.057 | 2.277.057 | 2.167.057 |