Wat mag het kosten?
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 752 | 904 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Lasten | -6.100 | -5.043 | -4.832 | -4.808 | -4.798 | -4.745 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | -5.347 | -4.139 | -4.027 | -4.003 | -3.993 | -3.940 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -4.028 | -3.272 | -3.242 | -3.242 | -3.200 | -3.147 |
020 - Burgerzaken | -2.072 | -1.770 | -1.590 | -1.566 | -1.598 | -1.598 |
Totaal Lasten per Taakveld | -6.100 | -5.043 | -4.832 | -4.808 | -4.798 | -4.745 |
Baten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
020 - Burgerzaken | 722 | 874 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Totaal Baten per Taakveld | 752 | 904 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.347 | -4.139 | -4.027 | -4.003 | -3.993 | -3.940 |
Resultaat | -5.347 | -4.139 | -4.027 | -4.003 | -3.993 | -3.940 |
Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
Amendement bevrijdingsfeest: Met het amendement Bevrijdingsfeest is in 2020 een incidenteel budget van €75.000 beschikbaar gesteld voor de viering van 75-jarige vrijheid. | - | 75 |
Indexering gemeenschappelijke regelingen: Een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (€10.000) en de VNG (€12.000). De verplichte bijdrage Nationale Ombudsman (onderdeel VNG bijdrage) wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit de Algemene uitkering. | - | -22 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Bestuur. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -12 |
Overig | 1 | -11 |
020 Burgerzaken | ||
legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per saldo een budgettair neutrale mutatie. | -100 | - |
Legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per saldo een budgettair neutrale mutatie. | - | 100 |
Urentoerekening: Als gevolg van de herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 76 |
Overig | 0 | 4 |
Investeringen
Bestuur en dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
ICT-infrastructuur investeringen | 316.000 | 40.000 | 280.000 | 40.000 |
Kantoorautomatisering | 150.000 | 250.000 | 267.000 | 0 |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 643.500 | 165.000 | 355.000 | 300.000 |
Publieksdienstverlening | 390.000 | 45.000 | 825.000 | 270.000 |
Basisregistraties | 0 | 302.000 | 0 | 30.000 |
Tractie | 71.000 | 408.000 | 97.000 | 0 |
Nader uit te splitsen uren | 482.516 | 479.595 | 471.877 | 466.929 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.053.016 | 1.689.595 | 2.295.877 | 1.106.929 |